H80 Div. 1 Södra
Lagledare: Eskil Hällberg
Spelplats:
Ekerum GK 11 maj
Ölands GK 29 maj
Kalmar GK 31 juli
Saxnäs 21 augusti
Resultat
Lag | Rond1 | Rond2 | Rond3 | Rond4 | Summa |
Nybro GK | |||||
Kalmar GK | |||||
Ölands GK | |||||
Saxnäs GK | |||||
Ekerum GK | |||||
Emmaboda GK |
H80 Div. 1 Södra
Spelplats:
Ekerum GK 11 maj
Ölands GK 29 maj
Kalmar GK 31 juli
Saxnäs 21 augusti
Resultat
Lag | Rond1 | Rond2 | Rond3 | Rond4 | Summa |
Nybro GK | |||||
Kalmar GK | |||||
Ölands GK | |||||
Saxnäs GK | |||||
Ekerum GK | |||||
Emmaboda GK |