H60 Div. 1
Lagledare: Jan ”Weine” Arvidsson
Spelplats:
Hooks GK 8/6
A6 GK 2/8
Resultat
| Lag | Rond1 | Rond2 | Rond3 | Rond4 | Summa |
| Ekerum GK I | |||||
| Glasrikets GK I | |||||
| Hooks GK | |||||
| Jönköping GK I | |||||
| Kalmar GK I | |||||
| Tranås GK | |||||
| Skinnarebo GK | |||||
| Växjö GK I | |||||
| A6 GK | |||||
| Isabergs GK |
H60 Div. 1
Spelplats:
Hooks GK 8/6
A6 GK 2/8
Resultat
| Lag | Rond1 | Rond2 | Rond3 | Rond4 | Summa |
| Ekerum GK I | |||||
| Glasrikets GK I | |||||
| Hooks GK | |||||
| Jönköping GK I | |||||
| Kalmar GK I | |||||
| Tranås GK | |||||
| Skinnarebo GK | |||||
| Växjö GK I | |||||
| A6 GK | |||||
| Isabergs GK |