H70 Div. 1
Lagledare: Jan Warren
Spelplats:
Ekerum GK 15 maj
Eksjö GK 29 maj
Hooks GK 31 juli
Jönköpings GK 14 augusti
Resultat
Lag | Rond1 | Rond2 | Rond3 | Rond4 | Summa |
A6 GK I | |||||
Jönköping GK I | |||||
Alvesta GK I | |||||
Kalmar GK | |||||
Ekerum GK I | |||||
Sand GK | |||||
Eksjö GK I | |||||
Hooks GK | |||||
Nybro GK | |||||
Isaberg GK | |||||
Tobo GK I |